| AF系 |
|---|
| 名前 | 通常技 | 特殊1 | 特殊2 |
|---|
| ミーリム ラット | 噛み付き(25) ブレイジングスター(120) | | |
| ダーイン ラット | 噛み付き(25) | | |
| エイシス ラット | 噛み付き(25) | | |
| ミーリム イーツ | ウーンドリック(25) | ショータイム(50) | |
| レクスール イーツ | ウーンドリック(25) | | |
| レクスール ヴーズ | ウーンドリック(0) | | |
| サスール エイプ | 石つぶて(55) | 岩石落とし(100) | |
| エイシス バット | ダイブボミング(30) | | 超音波(??) |
| ネオク ビーク | カミカゼストライク(0) ガードブレイカー(20) | フラップスウィング(20) | フェザーショット(80) |
| レア ネオク ビーク | カミカゼストライク(0) ガードブレイカー(40) | フラップスウィング(40) | フェザーショット(60) |
| ガルム ビーク | ブラインドジャブ(0) ブレインストライク(0) | | |
| レクスール ハウンド | タウント(25) 噛み付き(45) | | ペロペロ(50) |
| イルヴァーナ ウルフ | タウント(25) 噛み付き(45) | | ペロペロ(50) |
| ガルム 鹿 | ツイスターラン(25) ホーンチャージ(80) | タックル(60) | |
| レクスール バック | ツイスターラン(25) | ホーンチャージ(80) | |
| ガルム ブルーガ | クロウ(35) | 噛み付き(??) | |
| ミーリム タイガー | クロウ(20) | エアバレット(80) | |
| ネオク グリズリー | クロウ(0) | ベアダウン(60) | |
| レクスール ベアー | クロウ(25) | ベアダウン(60) | |
| レクスール ライオン | 噛み付き(30) | クロウ(??) | |
| イルヴァーナ ライオン | クロウ(0) | ストロングタウント(60) | |
| エルビン バイソン 牡 | パワーチャージ(50) ホーンチャージ(80) | | |
| エルビン バイソン 牝 | ペロペロ(60) | | |
| ネオク バイソン | スロウ(0) ガードコーリング(60) | インベントリアッパー(90) | マネードロップ(110) |
| イルヴァーナ バルドス | 踏み付け(100) | トランクウィップ(70) | |
| MF系 |
|---|
| 名前 | 通常技 | 特殊1 | 特殊2 |
|---|
| レクスール グリフォン | クロウ(55) | フラップスウィング(55) | フェザーショット(80) |
| サスール グリフォン | クロウ(55) | フェザーショット(85) | |
| ダーイン オーク | フィス(30) | | |
| イルヴァーナ オーク | クイックニング(0) ライトヒーリング(0) ブラッドラッシュ(60) ヒーリング(80) ウルティメイトヘルス(110) | スピリットガード(40) | |
| オーク ギャング | チャージドブラント(60) スニークアタック(80) ニートブレイカー(100) | バーサーク(0) | |
| レクスール アマゾネス | | チャームダンス(50) | チャージドスラッシュ(40) |
| ヴァルグリンド アマゾネス 弓 | ホープレスショット(55) ホークアイショット(75) | | |
| ヴァルグリンド アマゾネス 蹴 | ロウキック(0) アマキック(30) サイドキック(50) レッグストーム(80) | ハリケーン(70) | |
| ヴァルグリンド バルカー | ストロングタウント (30)ベアダウン(60) | ジャイアントクランプ(60) | |
| ガルム コボルト | ストロングタウント(35) | | ショータイム(50) |
| レクスール コボルト マイナー | マイニング(0) エリアマイニング(90) | | |
| ガルム コボルト クリエイター | 通常攻撃(20) コボルトの教え(60) | | |
| ムトゥーム グレイブン | ブラストスラッシュ(60) | エクセキューション(60) | |
| アルビーズ スプリガン | ウェポンディザーム(45) | | |
| エイシス イクシオン | ウォーターガン(65) | | |
| ガルム イクシオン | ウォーターガン(65) | | |
| パレス タルタロッサ | フェザーショット(65) ブラインドジャブ(95) | フラップスウィングス(65) | |
| パレス タルタロッサ 魔 | ショックボルト(0) サンダーボルト(65) ストロングボルト(95) | | |
| ゲオ モール | ツインクロウ(45) 岩石落とし(100) | 地中に潜る(70) | |
| DF系 |
|---|
| 名前 | 通常技 | 特殊1 | 特殊2 |
|---|
| アルビーズ オルヴァン | 噛み付き(75) | タックル(60) | フレイムブレス(80) |
| ネオク オルヴァン | 噛み付き(75) | タックル(75) | |
| ネオク ドラゴン | 噛み付き(90) | ドラゴンの息吹(90) | |
| エルアン リザードマン 剣 | シールドガード(0) スタンガード(0) チャージドスラッシュ(50) ダイイングスタブ(80) | バーサーク(65) | |
| エルアン リザードマン 弓 | ホープレスショット(55) シールショット(75) チャージショット(100) | ナイトマインド(65) | |
| エルアン リザードマン 魔 | ポイズンミスト(0) オーブン(0) アンチドート(0) ヒーリング(55) スターダスト(65) バースト(85) | コンデンスマインド(75) | |
| ハティル リザードマン 槍 | シールドガード(0) ガードブレイカー(55) リベンジガード(65) ドラゴンテイル(80) | ナイトマインド(65) | |
| ハティル リザードマン 棍棒 | シールドガード(0) チャージドブラント(55) リベンジガード(65) ディスロケーション(80) | バーサーク(65) | |
| ハティル リザードマン 魔 | シールドガード(0) アンチドート(0) バースト(85) コンデンスマインド(75) ツイスター(90) | | |
| エッジ クロコダイル | 噛み付き(55) ウォーターキャノン(90) | | |
| その他系 |
|---|
| 名前 | 通常技 | 特殊1 | 特殊2 |
|---|
| ドワーブン マフィア | ダイイングスタブ(70) | | |
| シークレット サービス | コーリングミミック(0) タウント(0) リベンジガード(65) ストロングタウント(85) シールディングオーラ(95) | カミカゼ(0) | |
| ベビー ギガース | ジャイアントリサイタル(70) 強撃(90) | バーサーク(100) | |
| ストーン ゴーレム | チャージドフィスト(0) ストーンマッスル(60) | | |
| シルバー ゴーレム | チャージドフィスト(0) ヒーリング(0) リジェネレイション(80) | セイクリッドサークル(100) | |
| シルバー ガーディアン | チャージドフィスト(0) ヒーリング(0) リジェネレイション(80) ヒーリングオール(90) | | |
| ゴールデン ゴーレム | チャージドフィスト(0) ストーンマッスル(0) ブラインドジャブ(75) | ナイトマインド(100) | |
| ゴールデン ガーディアン | チャージドフィスト(0) ストーンマッスル(0) イリュージョンフィンガー(90) | シールディングオーラ(100) | |
| ミスリル ゴーレム | チャージドフィスト(0) ストーンマッスル(0) ストロングタウント(75) スパルタンフィスト(100) | ディバインシールド(85) | |
| ミスリル ガーディアン | チャージドフィスト(0) ストーンマッスル(0) ディバインシールド(0) シールディングオーラ(0) | ダイヤモンドスキン(100) | |
| オリハルコン ゴーレム | チャージドフィスト(0) ストーンマッスル(0) 強撃(80) | バーサーク(100) | |
| オリハルコン ガーディアン | チャージドフィスト(0) ストーンマッスル(0) ビッグバンストレート(90) | カンフーソウル(100) | |
| ガイア ビット | チャージドフィスト(0) ストーンマッスル(0) タイムフリーズ(0) | グランドディザスター(120) | |
| からくりトレント | バインディングルート(60) | | |
| からくりトレント 茶 | バインディングルート(0) リーフカッター(85) | | |
| からくりトレント | バインディングルート(60) ブラインドリーフ(85) | | |
| 化身の幼生 | ポイズンバイト(40) パラライズファング(100) | | |
全てを焼き尽くす者 フレイムソウル | 噛み付き(0) インフェルノブレス(120) ブレイズ(0) オーブン(0) バースト(0) | メタモルフォーゼ(100) | |
| 憎しみの焔を纏う者 | ジャッジメントショット(0) シールショット(100) | ブレイズサークル(100) | |
| バジリスク ベビー | テイルウィップ(40) ポイズンスピット(70) | | |
スカイドラゴン チャイルド スカイドラゴン | 噛み付き(45) ガスティウィンド(80) | | |
深緑の飛竜 深緑の飛竜 成体 | 噛み付き(45) ガスティウィンド(80) サンダーボール(110) | | |
漆黒の飛竜 漆黒の飛竜 成体 | 噛み付き(45) ガスティウィンド(80) ダークネスブレス(110) | | |
黄金の飛竜 黄金の飛竜 成体 | 噛み付き(45) ガスティウィンド(80) ヒートフレイム(110) | | |
| アオダイショウ | 噛み付き(0) 巻きつく(80) | | |
| クリムゾン ボア | 噛み付き(0) フレイムブレス(80) | | |
| ブラック マンバ | 噛み付き(0) パラライズファング(0) | | |
| RT-BW-G1 | クロスクロウ(50) エナジーボール(90) | | |
| RT-BW-G2 | クロスクロウ(50) エナジーボール(90) | | |
| RT-BW-G3 | クロスクロウ(50) エナジーボール(90) | | |
| スプリガン ソルジャー | スニークアタック(0) ヴォーテックスホイール(90) | | |
| スプリガン シェフ | ローストミディアム(0) ローストヴェルダン(90) | | |
| スプリガン フィッシャーマン | ウェポンディザーム(0) フルスイングマグロ(90) | | |
| スプリガン メイジ | アイスボール(0) ブラインドサイト(0) スピリットリヴィール(0) ヴィガー(75) フローズンビーム(100) | | |
| スプリガン フリーマン | ウェポンディザーム(0) アイドルナップ(??) | | |
| ヒーロー ピグ | シールドガード(0) サンダーボルト(0) ライトヒーリング(0) ヴァルキリーブレイド(85) ライトニングボルト(100) | | |
| アーマー ピグ | スニークアタック(0) スタンガード(0) リベンジガード(85) アーマーブレイク(??) | | |
| ディサイファー ピグ | コンデンスマインド(0) スピリットリヴィール(0) ブラインドサイト(0) メスメライズ(0) エレメンタルブレイク(90) | ピグから見た敵の強さ(100) | |
| 酔いどれ ピグ | フィス(0) ストーンマッスル(0) ビッグバンフィスト(90) フレイムブレス(100) | | |
| からくり ウォープレート | チャージドブラント(40) スニークアタック(60) | | |
| 特殊系 |
|---|
| 名前 | 通常技 | 特殊1 | 特殊2 |
|---|
| ウー | | | |
| ウーティーン | | ウースレッド(50) | |
| 各種コクーン | | | |
| カオス ワイバーン | スカイグライドクロウ(0) ブレイズブレス(100) メガブレイズブレス(120) | | |
| カオス ケツァルコアトル | ホーリーファング(0) ウィングガード(100) ポイズンブレス(120) ビッグテイルホイール(140) | | |
| カオス ピクシー | スピンフォール(0) エナジードレイン(100) サバティックダンス(120) サバティックブレス(140) | | |
| カオス アビシニアン | ホーンスタブ(0) ディスクローズロア(100) アビススペクタクル(120) デスセンテンス(140) | | |
| ホムンクルス系 | 技は覚えないが成体のみクリスタルで覚える。後述 |
ミニ タイタン ミニ イビル タイタン | ショットキャロル(30) ガードキャロル(50) ワープキャロル(70) バリアキャロル(90) | ミニキャノンキャロル(100) | 自己再生(60) |
| 牡丹餅 | 噛み付き(25) チューチューダンス(60) ブレイジングスター(120) | | |
| フィニュ | アンチドート(0) ポカポカ(30) ヒーリング(50) コンデンスマインド(75) ヒーリングオール(90) | ローズカーテン(110) | |
| 魔法少女フィニュ | フォトンブロッサム(30) マジカルブレイド(60) ブロッサムマルチショット(75) マジカルスター(90) ディメンジョンブレイカー(110) | AI変更(30) | |
| おばけのチャーリー | サンクンアンカー(0) ゴーストダンス(20) おもいたま(30) レインボーショット(90) | 魔力融合(75) | |
| 太陽の精霊 | 炎のサンバ(30) エイトビートコンボ(65) 炎の輪舞曲(100) | | |
| 月と星の精霊 | ブラインドサイト(20) マッドコート(30) スピリットドレイン(50) コンデンスマインド(70) ディバインシャワー(80) スターライトシャワー(100) | | |
| エレメンタル ○○(共通) | 下級回復魔法のページ(30) 温故知新(60) 禁断魔法のページ(70) マナ増幅法のページ(80) 上級回復魔法のページ(90) | 浄化魔法のページ(85) | 範囲回復魔法のページ(100) |
| ネコマタ | 毛繕い(30) 猫又憑依(40) 猫パンチ(50) 猫又変化(60) 化け猫モード(80) | | |
| ギタークマ | ローリングクラッシュ(50) ノイジーソング(80) | | |
| ヴァイオリン ウサギ | ストロークウィップ(50) ヒーリングメロディ(80) | | |
| ダイアロス オマエラ | 草を生やす(20) 煽る(25) 見抜き(40) | セルフバーニング(15) | 賢者モード(15) |